PARAMETER | UNIT | 5PK | |
MODEL | -- | GVC-48Joywind | |
SUPLAI DAYA | NOMINAL VOLTASE | v~ | 220-240 |
NOMINAL FREKUENSI | Hz | 50/60 | |
PHRASE | - | 1 | |
VOLTASE MIN/MAKS | v | 185/264 | |
KAPASITAS PENDINGINAN | Btu/h | 44000 | |
KAPASITAS PENDINGINAN MINIMUM | Btu/h | 11942 | |
KAPASITAS PENDINGINAN MAKSIMUM | Btu/h | 47768 | |
DAYA MASUKAN PENDINGIN | W | 4100 | |
DAYA MASUKAN PENDINGIN MINIMUM | W | 800 | |
DAYA MASUKAN PENDINGIN MAKSIMUM | W | 4800 | |
ARUS PENDINGIN | A | 18.5 | |
CSPF | W / W | ||
SIRKULASI UDARA | m3/h | ||
AREA APLIKASI | m2 | 55-85 | |
UNIT INDOOR |
DIMENSI (WxDxH) |
mm | 583x367x1880 |
BERAT BERSIH | KG | 45 | |
UNIT OUTDOOR | DIMENSI (WxDxH) |
mm | 1020x427x820 |
BERAT BERSIH | KG | 70 | |
SAMBUNGAN PIPA | BAHAN PENDINGIN TAMBAHAN | g/m | 12 |
DIAMETER LUAR PIPA CAIRAN | Inch | 3/8" | |
DIAMETER LUAR PIPA GAS | Inch | 5/8" |